Biến tần sinamics g120
Biến tần siemens sinamics G120
![]() |
| G120 siemens inverter |
G120 là biến tần siemens modular, bao gồm:
CU (Control Unit): Bộ điều khiển (CU230P-2, CU240E-2, CU250S-2...)
PM (Power Module): Khối công suất (PM240, PM240-2, PM250...)
Dải công suất: từ 0.55 kW đến 250 kW
Điện áp: 3AC 400V, một số loại hỗ trợ 200V và 690V
1.Bảng mã Power Module (PM240-2) phổ biến – 3AC 400V
| Công suất | Mã PM240-2 | Dòng điện | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 0.55 kW | 6SL3210-1PE11-1UL0 | 2.3 A | Frame size A |
| 0.75 kW | 6SL3210-1PE12-1UL0 | 2.8 A | A |
| 1.5 kW | 6SL3210-1PE13-1UL0 | 4.2 A | A |
| 2.2 kW | 6SL3210-1PE14-1UL0 | 5.9 A | A |
| 4.0 kW | 6SL3210-1PE15-1UL0 | 10 A | B |
| 5.5 kW | 6SL3210-1PE16-1UL0 | 13.6 A | B |
| 7.5 kW | 6SL3210-1PE17-1UL0 | 18 A | C |
| 11 kW | 6SL3210-1PE18-1UL0 | 25 A | C |
| 15 kW | 6SL3210-1PE19-1UL0 | 32 A | D |
| 18.5 kW | 6SL3210-1PE20-1UL0 | 38 A | D |
| 22 kW | 6SL3210-1PE21-1UL0 | 45 A | D |
| 30 kW | 6SL3210-1PE22-1UL0 | 60 A | E |
| 37 kW | 6SL3210-1PE23-1UL0 | 75 A | E |
| 45 kW | 6SL3210-1PE24-1UL0 | 91 A | F |
| 55 kW | 6SL3210-1PE25-1UL0 | 110 A | F |
Ngoài ra còn có các loại công suất cao hơn.
2.So sánh Phân biệt biến tần siemens G120 vs G120C
| Đặc điểm | G120 | G120C |
|---|
| Cấu trúc | Modular (rời CU & PM) | Compact (nguyên khối) |
| Công suất | 0.55–250 kW | 0.55–18.5 kW |
| Ứng dụng | Linh hoạt hơn | Tiết kiệm không gian |
| Giá thành | Cao hơn | Thấp hơn |
3.Tài liệu biến tần G120 : Download
Thông tin các thiết bị chi tiết các biến tần siemens tham khảo:

Post a Comment